DÉCLINAISON // FRANCE
Déclinaison magnétique par ville (2026).
Le nord magnétique n'est pas le nord vrai : l'écart (déclinaison) dépend du lieu et de l'année. Valeurs ci-dessous calculées avec le modèle mondial WMM 2025 — nord vrai = cap magnétique + valeur Est.
| VILLE | DÉCLINAISON 2026 | FICHE |
|---|---|---|
| Paris | +2,1° Est | Voir Paris |
| Lyon | +2,8° Est | Voir Lyon |
| Marseille | +2,8° Est | Voir Marseille |
| Toulouse | +1,9° Est | Voir Toulouse |
| Bordeaux | +1,4° Est | Voir Bordeaux |
| Nantes | +1,0° Est | Voir Nantes |
| Lille | +2,3° Est | Voir Lille |
| Strasbourg | +3,5° Est | Voir Strasbourg |
| Nice | +3,2° Est | Voir Nice |
| Montpellier | +2,5° Est | Voir Montpellier |
Hors de ces villes ? La boussole solaire calcule la déclinaison WMM sur l'appareil pour n'importe quel lieu, avec position du soleil et de la lune.